Home Gare v3.2 Login Registrazione

Categoria Visualizza
U6F
U6M
U8F
U8M
U10F
U10M
U12F
U12M
U14F
U14M

Rango Pettorale Squadra Società Tempo
1 49 Schneebeli Thea USC Capriaschese 0'36.76
2 11 Brambilla Emily GAB Bellinzona 0'38.66
3 31 Poserina Elettra SAM Massagno 0'38.91
4 48 Fontana Giulia USC Capriaschese 0'40.45
5 15 Anna Ceresola SAL Lugano 0'41.00
6 51 Zanetti Flora USC Capriaschese 0'42.00
7 18 Tettamanti Delfina SAL Lugano 0'46.00
8 29 Farneti Ginevra SAM Massagno 0'47.00
9 13 Terribilini Ambra GAB Bellinzona 0'48.00
10 12 Pelloni Ludovica GAB Bellinzona 0'49.00
11 4 Nabhan Micaela AS Monteceneri 0'50.00
12 73 Colbrelli Emma SAIM 0'51.00
13 57 Sahli Khloe VIGOR Ligornetto 0'52.00
14 16 Milani Aurora SAL Lugano 0'53.00
15 64 Gut Zoe SAIM 0'54.00
16 70 Canepa Cloé SAIM 0'57.00
17 50 Stampanoni Lisa USC Capriaschese 0'58.00
18 46 Caffarena Ottavia USC Capriaschese 1'00.00
19 69 Richina Marta SAIM 1'01.00
20 30 Joller Amélie SAM Massagno 1'02.00
21 28 Bassetti Aimée SAM Massagno 1'03.00
22 47 Fico Alice USC Capriaschese 1'04.00
23 45 Bova Sofia Ginevra USC Capriaschese 1'05.00
24 42 Petraglio Sveva SVAM Muggio 1'06.00
25 32 Schamberger Nile SAM Massagno 1'07.00
26 81 Mattei Sofia SAIM 1'08.00
27 3 Di Casola Charlotte AS Monteceneri 1'09.00
28 17 Sanna Greta SAL Lugano 1'10.00
29 39 Borroni Nicole SAV Vacallo 1'11.00
30 44 Wasser Martina SVAM Muggio 1'12.00
31 33 Yogeswaran Kashini SAM Massagno 1'13.00
- 43 Wasser Ambra SVAM Muggio -